Salary Evolution in Spain
Historical analysis of national average salary
2014
€22,858
Average Salary
2023
€28,050
Average Salary
Variation
+22.7%
2014 - 2023
Total
10
Year
Salary Evolution in Spain
Loading chart...
Historical
| Year | Average Salary | Year-on-Year Change |
|---|---|---|
| 2014 | €22,858 | — |
| 2015 | €23,106 | +1.1% |
| 2016 | €23,156 | +0.2% |
| 2017 | €23,647 | +2.1% |
| 2018 | €24,009 | +1.5% |
| 2019 | €24,396 | +1.6% |
| 2020 | €25,166 | +3.2% |
| 2021 | €25,897 | +2.9% |
| 2022 | €26,949 | +4.1% |
| 2023 | €28,050 | +4.1% |
❓ Frequently Asked Questions
According to the latest data from INE's Wage Structure Survey, the average gross annual salary in Spain in 2023 is €28,050, equivalent to approximately €2,337 gross per month (over 12 payments). This figure varies significantly by autonomous community, economic sector, age, and gender.