Climate Ranking by Provinces
Province ranking by temperature, precipitation and other indicators
Sort by:
Data for year 2025
| # | Province | Region | Avg Temp | Precip. | Sun (h) | Frost | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 20.3°C | 319 mm | 242 h | — | 48 |
| 2 | Palmas (Las) | CANARIAS | 20.2°C | 244 mm | 232 h | — | 24 |
| 3 | Ceuta | CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | 19.7°C | 782 mm | 227 h | — | 30 |
| 4 | Málaga | ANDALUCÍA | 19.4°C | 595 mm | 247 h | 1 | 75 |
| 5 | Sevilla | ANDALUCÍA | 19.1°C | 783 mm | 260 h | 4 | 128 |
| 6 | Alicante/Alacant | COMUNITAT VALENCIANA | 19.0°C | 396 mm | 264 h | 5 | 106 |
| 7 | Cádiz | ANDALUCÍA | 19.0°C | 750 mm | 253 h | 1 | 78 |
| 8 | Murcia | MURCIA (REGIÓN DE) | 18.9°C | 427 mm | 252 h | 4 | 108 |
| 9 | Huelva | ANDALUCÍA | 18.4°C | 837 mm | 277 h | 3 | 102 |
| 10 | Almería | ANDALUCÍA | 18.3°C | 258 mm | 265 h | 7 | 73 |
| 11 | Balears (Illes) | BALEARS (ILLES) | 18.2°C | 511 mm | 231 h | 1 | 79 |
| 12 | Jaén | ANDALUCÍA | 18.1°C | 505 mm | 240 h | 5 | 102 |
| 13 | Córdoba | ANDALUCÍA | 18.1°C | 691 mm | 287 h | 7 | 114 |
| 14 | Santa Cruz de Tenerife | CANARIAS | 17.9°C | 355 mm | 259 h | 1 | 21 |
| 15 | Valencia/València | COMUNITAT VALENCIANA | 17.8°C | 602 mm | 237 h | 10 | 94 |
| 16 | Badajoz | EXTREMADURA | 17.5°C | 654 mm | 236 h | 10 | 108 |
| 17 | Ciudad Real | CASTILLA - LA MANCHA | 17.0°C | 502 mm | 253 h | 21 | 112 |
| 18 | Tarragona | CATALUÑA | 17.0°C | 512 mm | 226 h | 12 | 83 |
| 19 | Cáceres | EXTREMADURA | 16.8°C | 1078 mm | 237 h | 8 | 97 |
| 20 | Toledo | CASTILLA - LA MANCHA | 16.7°C | 452 mm | 251 h | 23 | 92 |
| 21 | Barcelona | CATALUÑA | 15.9°C | 682 mm | 197 h | 12 | 47 |
| 22 | Albacete | CASTILLA - LA MANCHA | 15.8°C | 327 mm | 237 h | 34 | 94 |
| 23 | Zaragoza | ARAGÓN | 15.5°C | 401 mm | 228 h | 25 | 79 |
| 24 | Girona | CATALUÑA | 15.4°C | 825 mm | 209 h | 25 | 46 |
| 25 | Castellón/Castelló | COMUNITAT VALENCIANA | 15.3°C | 612 mm | 228 h | 18 | 50 |
| 26 | Gipuzkoa | PAÍS VASCO | 15.3°C | 1199 mm | 151 h | 4 | 21 |
| 27 | Pontevedra | GALICIA | 15.3°C | 1746 mm | 202 h | 8 | 37 |
| 28 | Bizkaia | PAÍS VASCO | 15.2°C | 1038 mm | 172 h | 6 | 18 |
| 29 | Granada | ANDALUCÍA | 15.0°C | 273 mm | 244 h | 35 | 61 |
| 30 | Coruña (A) | GALICIA | 14.8°C | 1618 mm | 185 h | 6 | 14 |
| 31 | Cuenca | CASTILLA - LA MANCHA | 14.8°C | 349 mm | 194 h | 37 | 78 |
| 32 | Madrid | MADRID (COMUNIDAD DE) | 14.5°C | 728 mm | 221 h | 38 | 76 |
| 33 | Navarra | NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 14.0°C | 893 mm | 189 h | 27 | 49 |
| 34 | Lugo | GALICIA | 13.9°C | 1085 mm | 164 h | 17 | 27 |
| 35 | Ourense | GALICIA | 13.7°C | 1237 mm | 124 h | 35 | 59 |
| 36 | Asturias | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 13.6°C | 834 mm | 156 h | 17 | 9 |
| 37 | Valladolid | CASTILLA Y LEÓN | 13.5°C | 428 mm | 219 h | 48 | 68 |
| 38 | Teruel | ARAGÓN | 13.5°C | 411 mm | 225 h | 48 | 61 |
| 39 | Zamora | CASTILLA Y LEÓN | 13.4°C | 497 mm | 209 h | 43 | 64 |
| 40 | Guadalajara | CASTILLA - LA MANCHA | 13.4°C | 477 mm | 223 h | 57 | 73 |
| 41 | Araba/Álava | PAÍS VASCO | 13.3°C | 765 mm | 170 h | 30 | 40 |
| 42 | Salamanca | CASTILLA Y LEÓN | 13.3°C | 676 mm | 217 h | 41 | 60 |
| 43 | Rioja (La) | RIOJA (LA) | 13.1°C | 576 mm | 207 h | 30 | 40 |
| 44 | Ávila | CASTILLA Y LEÓN | 12.9°C | 692 mm | 218 h | 44 | 53 |
| 45 | Cantabria | CANTABRIA | 12.9°C | 787 mm | 162 h | 30 | 12 |
| 46 | Huesca | ARAGÓN | 12.6°C | 805 mm | 192 h | 61 | 56 |
| 47 | Burgos | CASTILLA Y LEÓN | 12.5°C | 485 mm | 190 h | 46 | 43 |
| 48 | Lleida | CATALUÑA | 12.2°C | 471 mm | 249 h | 68 | 48 |
| 49 | Segovia | CASTILLA Y LEÓN | 12.1°C | 626 mm | 144 h | 65 | 55 |
| 50 | Palencia | CASTILLA Y LEÓN | 11.8°C | 550 mm | 181 h | 66 | 43 |
| 51 | Soria | CASTILLA Y LEÓN | 11.8°C | 506 mm | 213 h | 64 | 50 |
| 52 | León | CASTILLA Y LEÓN | 11.7°C | 700 mm | 205 h | 59 | 40 |
Data Source
AEMET
Spanish Meteorological Agency (AEMET)
❓ Frequently Asked Questions
The provinces with the highest average annual temperature are Melilla, Las Palmas, and Ceuta, all above 19°C. Málaga and Seville follow in the Iberian Peninsula.