Ranking de Salarios por CCAA
Clasificación de comunidades autónomas por salario medio
common.sortBy:
Media Nacional (2023)
28.050 €
| # | Comunidades | Salario Medio | Diferencia vs media nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | PAÍS VASCO | 33.505 € | +19.4% |
| 2 | MADRID (COMUNIDAD DE) | 32.220 € | +14.9% |
| 3 | NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 31.200 € | +11.2% |
| 4 | CATALUÑA | 29.979 € | +6.9% |
| 5 | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 27.917 € | -0.5% |
| 6 | BALEARS (ILLES) | 27.537 € | -1.8% |
| 7 | ARAGÓN | 26.822 € | -4.4% |
| 8 | CANTABRIA | 26.569 € | -5.3% |
| 9 | RIOJA (LA) | 26.319 € | -6.2% |
| 10 | COMUNITAT VALENCIANA | 25.632 € | -8.6% |
| 11 | MURCIA (REGIÓN DE) | 25.330 € | -9.7% |
| 12 | GALICIA | 25.279 € | -9.9% |
| 13 | CASTILLA Y LEÓN | 25.227 € | -10.1% |
| 14 | ANDALUCÍA | 25.052 € | -10.7% |
| 15 | CASTILLA - LA MANCHA | 24.886 € | -11.3% |
| 16 | CANARIAS | 24.034 € | -14.3% |
| 17 | EXTREMADURA | 23.684 € | -15.6% |
❓ Preguntas Frecuentes
Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio bruto anual en España en 2023 es de 28.050 euros, lo que equivale a aproximadamente 2.337 euros brutos al mes (en 12 pagas). Este dato varía significativamente según la comunidad autónoma, el sector de actividad, la edad y el género del trabajador.