Evolución de Salarios en España
Análisis histórico del salario medio nacional
2014
22.858 €
Salario Medio
2023
28.050 €
Salario Medio
Variación
+22.7%
2014 - 2023
Total
10
Año
Evolución de Salarios en España
Cargando gráfico...
Histórico
| Año | Salario Medio | Var. Interanual |
|---|---|---|
| 2014 | 22.858 € | — |
| 2015 | 23.106 € | +1.1% |
| 2016 | 23.156 € | +0.2% |
| 2017 | 23.647 € | +2.1% |
| 2018 | 24.009 € | +1.5% |
| 2019 | 24.396 € | +1.6% |
| 2020 | 25.166 € | +3.2% |
| 2021 | 25.897 € | +2.9% |
| 2022 | 26.949 € | +4.1% |
| 2023 | 28.050 € | +4.1% |
❓ Preguntas Frecuentes
Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio bruto anual en España en 2023 es de 28.050 euros, lo que equivale a aproximadamente 2.337 euros brutos al mes (en 12 pagas). Este dato varía significativamente según la comunidad autónoma, el sector de actividad, la edad y el género del trabajador.