🏆 Рейтинг преступности по автономным сообществам 2024
Классификация автономных сообществ по общему числу уголовных правонарушений
Рейтинг преступности по автономным сообществам Испании 2024 показывает региональные различия в безопасности. Сеута является самым безопасным сообществом, а Каталония регистрирует наибольшее число правонарушений.
🛡️ Самая безопасная
Сеута
3 538 правонарушений
⚠️ Провинция №1
Каталония
510 499 правонарушений
Всего по стране
2 445 418
правонарушений 2024
📋 Полный рейтинг 2024
| № | Автономное сообщество | Правонарушений 2024 | Правонарушений 2023 | Изменение | % от общего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каталония | 510 499 | 510 172 | +0.1% | 20.9% |
| 2 | Андалусия | 409 308 | 413 181 | -0.9% | 16.7% |
| 3 | Сообщество Мадрид | 399 088 | 411 782 | -3.1% | 16.3% |
| 4 | Валенсийское сообщество | 283 414 | 287 379 | -1.4% | 11.6% |
| 5 | Страна Басков | 108 194 | 107 823 | +0.3% | 4.4% |
| 6 | Канарские острова | 106 985 | 104 222 | +2.7% | 4.4% |
| 7 | Галисия | 95 255 | 94 800 | +0.5% | 3.9% |
| 8 | Кастилия и Леон | 91 335 | 89 824 | +1.7% | 3.7% |
| 9 | Кастилия-Ла-Манча | 83 407 | 83 708 | -0.4% | 3.4% |
| 10 | Балеарские острова | 80 369 | 78 509 | +2.4% | 3.3% |
| 11 | Регион Мурсия | 74 579 | 74 194 | +0.5% | 3.0% |
| 12 | Арагон | 53 518 | 50 865 | +5.2% | 2.2% |
| 13 | Наварра | 35 872 | 35 094 | +2.2% | 1.5% |
| 14 | Эстремадура | 34 649 | 35 269 | -1.8% | 1.4% |
| 15 | Астурия | 34 312 | 33 888 | +1.3% | 1.4% |
| 16 | Кантабрия | 24 792 | 24 212 | +2.4% | 1.0% |
| 17 | Ла-Риоха | 11 939 | 12 152 | -1.8% | 0.5% |
| 18 | Мелилья | 4 365 | 4 357 | +0.2% | 0.2% |
| 19 | Сеута | 3 538 | 3 541 | -0.1% | 0.1% |
❓ Часто задаваемые вопросы
Сеута занимает 1 место в национальном рейтинге преступности. Для полной оценки важно сравнить эти данные с населением региона.