⚠️ Провинции с наибольшей преступностью в Испании 2024
Рейтинг провинций с наибольшим уровнем преступности на 100 000 жителей
Провинции с наибольшим уровнем преступности в Испании 2024 обычно совпадают с наиболее населёнными и туристическими районами. Барселона, Мадрид, Валенсия и Балеарские острова имеют самые высокие показатели.
Важно учитывать контекст: крупные города концентрируют экономическую активность и туризм, что статистически увеличивает уровень преступности.
📌 Nota importante: Las provincias con mayor número de delitos coinciden generalmente con las más pobladas y turísticas. Para una comparación objetiva, consulta también la tasa por 100.000 habitantes.
📋 Полный рейтинг
| № | Провинция | Total 2024 | Total 2023 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Мадрид | 399 088 | 411 782 | -3.1% |
| #2 | Барселона | 389 085 | 392 698 | -0.9% |
| #3 | Валенсия | 149 985 | 152 856 | -1.9% |
| #4 | Аликанте | 104 635 | 105 373 | -0.7% |
| #5 | Малага | 102 232 | 99 025 | +3.2% |
| #6 | Севилья | 100 401 | 102 860 | -2.4% |
| #7 | Балеарские острова | 80 369 | 78 509 | +2.4% |
| #8 | Мурсия | 74 579 | 74 194 | +0.5% |
| #9 | Бискайя | 58 551 | 59 227 | -1.1% |
| #10 | Кадис | 56 918 | 59 907 | -5.0% |
| #11 | Лас-Пальмас | 55 912 | 56 626 | -1.3% |
| #12 | Санта-Крус-де-Тенерифе | 51 073 | 47 596 | +7.3% |
| #13 | Жирона | 50 282 | 48 223 | +4.3% |
| #14 | Таррагона | 48 200 | 46 897 | +2.8% |
| #15 | Ла-Корунья | 42 670 | 42 111 | +1.3% |
| #16 | Гранада | 40 924 | 41 752 | -2.0% |
| #17 | Сарагоса | 40 804 | 38 899 | +4.9% |
| #18 | Наварра | 35 872 | 35 094 | +2.2% |
| #19 | Астурия | 34 312 | 33 888 | +1.3% |
| #20 | Альмерия | 34 117 | 33 291 | +2.5% |
❓ Часто задаваемые вопросы
Мадрид registra el mayor número de infracciones penales en 2024 con 399 088 casos. Sin embargo, esto se debe principalmente a su alta población y actividad económica.
⚖️ Быстрое сравнение
Популярные сравнения:
Источник данных
Портал статистики преступности
Министерство внутренних дел