🏛️ Преступность по провинциям Испании 2024 - Полный рейтинг
Подробный рейтинг преступности по 52 провинциям Испании. Официальные данные МВД, обновлены на 2024 год.
52 провинции
Испания состоит из 52 провинций, каждая из которых имеет уникальные характеристики безопасности. Анализ по провинциям позволяет выявить значительные различия между территориями.
Наиболее населённые провинции, как правило, имеют большее абсолютное число правонарушений, но показатель на 100.000 жителей даёт более объективное сравнение.
Всего по стране 2024
2 454 206
Провинции
52
Провинция №1
Мадрид
Самая безопасная
Луго
📋 По общему числу (2024)
№ | Провинция | Правонарушений | На 100К жит. | % от общего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадрид | 399 088 | 5759.9 | 16.3% |
| 2 | Барселона | 389 085 | 6698.3 | 15.9% |
| 3 | Валенсия | 149 985 | 5672.7 | 6.1% |
| 4 | Аликанте | 104 635 | 5291.8 | 4.3% |
| 5 | Малага | 102 232 | 5832.7 | 4.2% |
| 6 | Севилья | 100 401 | 5120.6 | 4.1% |
| 7 | Балеарские острова | 80 369 | 6519.9 | 3.3% |
| 8 | Мурсия | 74 579 | 4797.3 | 3.0% |
| 9 | Бискайя | 58 551 | 5047.0 | 2.4% |
| 10 | Кадис | 56 918 | 4549.9 | 2.3% |
| 11 | Лас-Пальмас | 55 912 | 4870.6 | 2.3% |
| 12 | Санта-Крус-де-Тенерифе | 51 073 | 4658.0 | 2.1% |
| 13 | Жирона | 50 282 | 6376.7 | 2.0% |
| 14 | Таррагона | 48 200 | 5542.0 | 2.0% |
| 15 | Ла-Корунья | 42 670 | 3785.0 | 1.7% |
| 16 | Гранада | 40 924 | 4384.1 | 1.7% |
| 17 | Сарагоса | 40 804 | 4169.1 | 1.7% |
| 18 | Наварра | 35 872 | 5330.4 | 1.5% |
| 19 | Астурия | 34 312 | 3391.2 | 1.4% |
| 20 | Альмерия | 34 117 | 4602.6 | 1.4% |
| 21 | Понтеведра | 33 794 | 3629.5 | 1.4% |
| 22 | Толедо | 33 491 | 4666.3 | 1.4% |
| 23 | Гипускоа | 33 425 | 4627.9 | 1.4% |
| 24 | Кордова | 31 187 | 3965.2 | 1.3% |
| 25 | Кастельон | 28 794 | 4840.0 | 1.2% |
| 26 | Кантабрия | 24 792 | 4218.6 | 1.0% |
| 27 | Бадахос | 23 416 | 3444.3 | 1.0% |
| 28 | Уэльва | 23 160 | 4360.2 | 0.9% |
| 29 | Льейда | 22 932 | 4963.0 | 0.9% |
| 30 | Вальядолид | 20 874 | 3964.1 | 0.9% |
| 31 | Хаэн | 20 369 | 3208.5 | 0.8% |
| 32 | Леон | 17 021 | 3700.2 | 0.7% |
| 33 | Алава | 16 218 | 4796.0 | 0.7% |
| 34 | Сьюдад-Реаль | 15 497 | 3102.0 | 0.6% |
| 35 | Альбасете | 15 349 | 3920.3 | 0.6% |
| 36 | Бургос | 13 945 | 3899.1 | 0.6% |
| 37 | Гвадалахара | 12 233 | 4554.6 | 0.5% |
| 38 | Саламанка | 12 128 | 3647.7 | 0.5% |
| 39 | Ла-Риоха | 11 939 | 3711.2 | 0.5% |
| 40 | Касерес | 11 233 | 2958.7 | 0.5% |
| 41 | Оренсе | 9 426 | 3067.2 | 0.4% |
| 42 | Луго | 9 365 | 2838.8 | 0.4% |
| 43 | Уэска | 8 711 | 3836.8 | 0.4% |
| 44 | Куэнка | 6 837 | 3423.1 | 0.3% |
| 45 | Авила | 6 705 | 4252.7 | 0.3% |
| 46 | Сеговия | 6 301 | 4048.1 | 0.3% |
| 47 | Самора | 5 616 | 3299.4 | 0.2% |
| 48 | Паленсия | 5 186 | 3223.2 | 0.2% |
| 49 | Мелилья | 4 365 | 5012.9 | 0.2% |
| 50 | Теруэль | 4 003 | 2969.8 | 0.2% |
| 51 | Сория | 3 559 | 3952.7 | 0.1% |
| 52 | Сеута | 3 538 | 4236.3 | 0.1% |
Источник данных: Портал статистики преступности — Министерство внутренних дел