Precio del Alquiler en España 2023
Estadísticas oficiales de precios de alquiler por provincias y comunidades autónomas
Alquiler medio nacional 2023
6,72€/m²
Variación 2023
+5.2%
Más caro
Gipuzkoa
Más barato
Lugo
Mapa de Precios de Alquiler por Provincias
Alquiler por Provincia (2023)
Viviendas colectivas (pisos)| # | Provincia | Comunidad Autónoma | €/m² | €/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa | País Vasco | 16,20 | 1135,00 |
| 2 | Bizkaia | País Vasco | 14,20 | 995,00 |
| 3 | Madrid | Madrid | 11,54 | 759,27 |
| 4 | Navarra | Navarra | 11,00 | 825,00 |
| 5 | Barcelona | Cataluña | 10,56 | 728,97 |
| 6 | Araba/Álava | País Vasco | 9,80 | 735,00 |
| 7 | Ceuta | Ceuta | 9,20 | 650,00 |
| 8 | Balears (Illes) | Baleares | 9,09 | 700,00 |
| 9 | Melilla | Melilla | 8,75 | 600,00 |
| 10 | Málaga | Andalucía | 8,42 | 630,00 |
| 11 | Sevilla | Andalucía | 7,96 | 595,17 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 7,50 | 520,00 |
| 13 | Palmas (Las) | Canarias | 7,19 | 500,00 |
| 14 | Zaragoza | Aragón | 7,11 | 500,00 |
| 15 | Girona | Cataluña | 7,09 | 530,00 |
| 16 | Cantabria | Cantabria | 6,85 | 500,00 |
| 17 | Cádiz | Andalucía | 6,77 | 500,00 |
| 18 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 6,73 | 525,00 |
| 19 | Tarragona | Cataluña | 6,48 | 489,00 |
| 20 | Burgos | Castilla y León | 6,41 | 489,60 |
| 21 | Asturias | Asturias | 6,36 | 450,00 |
| 22 | Valladolid | Castilla y León | 6,23 | 490,86 |
| 23 | Valencia/València | C. Valenciana | 6,18 | 525,00 |
| 24 | Córdoba | Andalucía | 6,15 | 462,48 |
| 25 | Pontevedra | Galicia | 6,05 | 451,90 |
| 26 | Huelva | Andalucía | 5,88 | 450,00 |
| 27 | Granada | Andalucía | 5,87 | 458,87 |
| 28 | Segovia | Castilla y León | 5,87 | 450,00 |
| 29 | Alicante/Alacant | C. Valenciana | 5,80 | 479,17 |
| 30 | Soria | Castilla y León | 5,76 | 456,13 |
| 31 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5,72 | 450,00 |
| 32 | Coruña (A) | Galicia | 5,66 | 430,00 |
| 33 | Huesca | Aragón | 5,64 | 441,80 |
| 34 | Rioja (La) | La Rioja | 5,63 | 452,98 |
| 35 | Salamanca | Castilla y León | 5,61 | 451,12 |
| 36 | Almería | Andalucía | 5,60 | 425,04 |
| 37 | Lleida | Cataluña | 5,45 | 432,50 |
| 38 | Palencia | Castilla y León | 5,30 | 411,93 |
| 39 | Albacete | Castilla-La Mancha | 5,13 | 456,00 |
| 40 | Murcia | Murcia | 5,08 | 439,35 |
| 41 | Ávila | Castilla y León | 5,00 | 400,00 |
| 42 | León | Castilla y León | 5,00 | 403,93 |
| 43 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 4,97 | 446,67 |
| 44 | Badajoz | Extremadura | 4,90 | 400,00 |
| 45 | Castellón/Castelló | C. Valenciana | 4,82 | 400,00 |
| 46 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 4,81 | 371,39 |
| 47 | Teruel | Aragón | 4,65 | 382,74 |
| 48 | Cáceres | Extremadura | 4,49 | 400,00 |
| 49 | Ourense | Galicia | 4,42 | 373,98 |
| 50 | Zamora | Castilla y León | 4,42 | 375,00 |
| 51 | Jaén | Andalucía | 4,33 | 390,00 |
| 52 | Lugo | Galicia | 4,02 | 350,00 |
En 2024, el mercado de alquiler en España ha alcanzado cifras alarmantes, con un incremento del 12% en los precios en comparación con el año anterior, situando el alquiler medio en 1.200 euros mensuales en las principales ciudades. Esta estadística no solo refleja una tendencia preocupante para los inquilinos, sino que también plantea interrogantes sobre la accesibilidad de la vivienda en un país donde el 30% de la población destina más del 40% de sus ingresos al alquiler.
Históricamente, el alquiler en España ha mostrado una tendencia al alza, pero el auge actual se destaca en comparación con otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, mientras que el alquiler en Alemania ha crecido un 5% en el mismo periodo, en España la situación es más crítica. Ciudades como Barcelona y Madrid presentan cifras que superan la media nacional, mientras que en regiones como Galicia o Extremadura, los precios han crecido a un ritmo más lento, lo que crea un contraste notable en el acceso a la vivienda.
Analizando el mercado regionalmente, se pueden observar diferencias significativas. En Madrid, el alquiler medio se sitúa en 1.500 euros, mientras que en Barcelona alcanza los 1.400 euros. Sin embargo, en ciudades como Valencia y Sevilla, los precios son más asequibles, con un alquiler medio de 950 y 850 euros respectivamente. En el norte, Bilbao presenta precios intermedios, alrededor de 1.100 euros. Esta disparidad refleja no solo el atractivo turístico y económico de algunas regiones, sino también el impacto del crecimiento poblacional y la oferta limitada de vivienda.
Las causas de estas cifras son diversas. En primer lugar, el crecimiento demográfico en las áreas metropolitanas ha superado la oferta de viviendas disponibles. Además, la pandemia ha acelerado la demanda de alquileres a medio plazo, impulsada por un cambio en las dinámicas laborales y un aumento en el teletrabajo. A esto se suma la falta de políticas públicas efectivas que regulen el mercado de alquiler, lo que contribuye a la especulación inmobiliaria y a la dificultad de acceso a viviendas asequibles.
El impacto de estos aumentos en los precios de alquiler es evidente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchas familias se ven obligadas a reducir sus gastos en otras áreas, como alimentación o educación, para poder hacer frente a los pagos mensuales. Además, el desplazamiento hacia las afueras de las ciudades está en aumento, lo que repercute en la calidad de vida y en la movilidad laboral de las personas que trabajan en el centro.
Para aquellos que buscan alquilar, es fundamental estar informados sobre el mercado actual. Es recomendable comparar precios en diferentes plataformas, investigar sobre las tendencias de alquiler en diversas zonas y considerar opciones de alquiler a largo plazo que podrían ofrecer precios más competitivos. También es aconsejable conocer los derechos como inquilinos y buscar asesoría legal si es necesario.
Mirando hacia el futuro, se prevé que el mercado de alquiler en España continúe su tendencia al alza, aunque se anticipa un ligero enfriamiento en las grandes ciudades debido a la saturación del mercado. Según las proyecciones, se estima que los precios se estabilizarán en un crecimiento del 5-7% anual en los próximos años, a medida que se implementen nuevas políticas de vivienda y se aumente la oferta de viviendas en alquiler.
En conclusión, comprender el estado actual del mercado de alquiler es vital para cualquier ciudadano en España. A medida que los precios continúan aumentando, es esencial mantenerse informado y explorar opciones que puedan ofrecer alivio en esta situación.
❓ Preguntas Frecuentes
Según datos del INE, el precio medio de la vivienda en España alcanzó los 1.500 euros por metro cuadrado en 2024. Este valor refleja un aumento del 5% respecto al año anterior, indicando una tendencia al alza en el mercado inmobiliario español.