Рейтинг зарплат по регионам
Классификация автономных сообществ по средней зарплате
common.sortBy:
Среднее по стране (2023)
28 050 €
| # | Регионы | Средняя зарплата | Отличие от среднего по стране |
|---|---|---|---|
| 1 | PAÍS VASCO | 33 505 € | +19.4% |
| 2 | MADRID (COMUNIDAD DE) | 32 220 € | +14.9% |
| 3 | NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 31 200 € | +11.2% |
| 4 | CATALUÑA | 29 979 € | +6.9% |
| 5 | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 27 917 € | -0.5% |
| 6 | BALEARS (ILLES) | 27 537 € | -1.8% |
| 7 | ARAGÓN | 26 822 € | -4.4% |
| 8 | CANTABRIA | 26 569 € | -5.3% |
| 9 | RIOJA (LA) | 26 319 € | -6.2% |
| 10 | COMUNITAT VALENCIANA | 25 632 € | -8.6% |
| 11 | MURCIA (REGIÓN DE) | 25 330 € | -9.7% |
| 12 | GALICIA | 25 279 € | -9.9% |
| 13 | CASTILLA Y LEÓN | 25 227 € | -10.1% |
| 14 | ANDALUCÍA | 25 052 € | -10.7% |
| 15 | CASTILLA - LA MANCHA | 24 886 € | -11.3% |
| 16 | CANARIAS | 24 034 € | -14.3% |
| 17 | EXTREMADURA | 23 684 € | -15.6% |
❓ Часто задаваемые вопросы
По данным обследования структуры заработной платы INE, средняя годовая зарплата в Испании в 2023 году составляет 28 050 евро брутто, что эквивалентно примерно 2 337 евро в месяц (при 12 выплатах). Этот показатель существенно варьируется в зависимости от автономного сообщества, сектора экономики, возраста и пола работника.