Цены на аренду в Испании 2023
Официальная статистика цен на аренду по провинциям и регионам
Средняя аренда по стране 2023
6.72€/m²
Изменение 2023
+5.2%
Самая дорогая
Gipuzkoa
Самая дешёвая
Lugo
Карта цен на аренду по провинциям
Аренда по провинциям (2023)
Многоквартирные дома (квартиры)| # | Провинция | Автономное сообщество | €/m² | €/месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa | País Vasco | 16.20 | 1,135.00 |
| 2 | Bizkaia | País Vasco | 14.20 | 995.00 |
| 3 | Madrid | Madrid | 11.54 | 759.27 |
| 4 | Navarra | Navarra | 11.00 | 825.00 |
| 5 | Barcelona | Cataluña | 10.56 | 728.97 |
| 6 | Araba/Álava | País Vasco | 9.80 | 735.00 |
| 7 | Ceuta | Ceuta | 9.20 | 650.00 |
| 8 | Balears (Illes) | Baleares | 9.09 | 700.00 |
| 9 | Melilla | Melilla | 8.75 | 600.00 |
| 10 | Málaga | Andalucía | 8.42 | 630.00 |
| 11 | Sevilla | Andalucía | 7.96 | 595.17 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 7.50 | 520.00 |
| 13 | Palmas (Las) | Canarias | 7.19 | 500.00 |
| 14 | Zaragoza | Aragón | 7.11 | 500.00 |
| 15 | Girona | Cataluña | 7.09 | 530.00 |
| 16 | Cantabria | Cantabria | 6.85 | 500.00 |
| 17 | Cádiz | Andalucía | 6.77 | 500.00 |
| 18 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 6.73 | 525.00 |
| 19 | Tarragona | Cataluña | 6.48 | 489.00 |
| 20 | Burgos | Castilla y León | 6.41 | 489.60 |
| 21 | Asturias | Asturias | 6.36 | 450.00 |
| 22 | Valladolid | Castilla y León | 6.23 | 490.86 |
| 23 | Valencia/València | C. Valenciana | 6.18 | 525.00 |
| 24 | Córdoba | Andalucía | 6.15 | 462.48 |
| 25 | Pontevedra | Galicia | 6.05 | 451.90 |
| 26 | Huelva | Andalucía | 5.88 | 450.00 |
| 27 | Granada | Andalucía | 5.87 | 458.87 |
| 28 | Segovia | Castilla y León | 5.87 | 450.00 |
| 29 | Alicante/Alacant | C. Valenciana | 5.80 | 479.17 |
| 30 | Soria | Castilla y León | 5.76 | 456.13 |
| 31 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5.72 | 450.00 |
| 32 | Coruña (A) | Galicia | 5.66 | 430.00 |
| 33 | Huesca | Aragón | 5.64 | 441.80 |
| 34 | Rioja (La) | La Rioja | 5.63 | 452.98 |
| 35 | Salamanca | Castilla y León | 5.61 | 451.12 |
| 36 | Almería | Andalucía | 5.60 | 425.04 |
| 37 | Lleida | Cataluña | 5.45 | 432.50 |
| 38 | Palencia | Castilla y León | 5.30 | 411.93 |
| 39 | Albacete | Castilla-La Mancha | 5.13 | 456.00 |
| 40 | Murcia | Murcia | 5.08 | 439.35 |
| 41 | Ávila | Castilla y León | 5.00 | 400.00 |
| 42 | León | Castilla y León | 5.00 | 403.93 |
| 43 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 4.97 | 446.67 |
| 44 | Badajoz | Extremadura | 4.90 | 400.00 |
| 45 | Castellón/Castelló | C. Valenciana | 4.82 | 400.00 |
| 46 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 4.81 | 371.39 |
| 47 | Teruel | Aragón | 4.65 | 382.74 |
| 48 | Cáceres | Extremadura | 4.49 | 400.00 |
| 49 | Ourense | Galicia | 4.42 | 373.98 |
| 50 | Zamora | Castilla y León | 4.42 | 375.00 |
| 51 | Jaén | Andalucía | 4.33 | 390.00 |
| 52 | Lugo | Galicia | 4.02 | 350.00 |
Рынок аренды жилья в Испании в 2023 году демонстрирует интересные тренды и заметные региональные различия. Средняя арендная плата составляет 5.5 евро за квадратный метр, что указывает на устойчивый спрос на жильё в стране. При этом средняя месячная аренда жилья достигает 483 евро, что отражает как приток населения в крупные города, так и различные экономические условия в разных регионах. На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 2.401.754 контракта аренды, что свидетельствует о высоком уровне активности на рынке. Разнообразие провинций и их уникальные характеристики создают значительные различия в ценах на аренду. Например, в крупных городах, таких как Мадрид и Барселона, арендная плата значительно выше средней по стране, что связано с высокой концентрацией рабочих мест, развитой инфраструктурой и привлекательностью для иностранных инвесторов. Сравнивая различные регионы, можно заметить, что на побережье арендные ставки также имеют тенденцию к увеличению, особенно в таких популярных местах, как Коста-Брава и Коста-дель-Соль. Здесь аренда может достигать 10-12 евро за квадратный метр в зависимости от близости к морю и уровня комфортности жилья. Напротив, в менее развитых внутренних регионах, таких как Эстремадура или Кастилия-Ла Mancha, арендные ставки остаются значительно ниже, что делает эти места более доступными для местного населения и временных рабочих. Также стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса к долгосрочной аренде, что влияет на предложения на рынке. Многочисленные платформы для аренды жилья и увеличивающееся число контрактов на долгосрочную аренду обеспечивают стабильный поток доходов для владельцев недвижимости и делают жизнь арендаторов более комфортной. Необходимо учитывать, что экономические факторы, такие как уровень безработицы и средние доходы, также играют ключевую роль в формировании цен на аренду в разных провинциях. В регионах с высокой безработицей и низкими доходами аренда может быть значительно ниже, что создает возможности для тех, кто ищет доступное жилье. Таким образом, испанский рынок аренды жилья представляет собой динамичную и многообразную среду, где цены варьируются в зависимости от региона и местных условий. В следующем разделе мы рассмотрим более детально данные по каждой провинции, чтобы дать полное представление о текущем состоянии рынка аренды в Испании.